ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Al Maestro Nevers CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS TACOS FORMULES TACOS PANINIS HUMMERS BUCKETS TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
NEVERSOISE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FRANCILIENNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BOURGONAISE | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
MONTAGNARDE |
© 2020 -